|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 53 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 168 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 鸡吧好粗 的評論: 沒注意看沒點了( 2026-07-17 02:19:27 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2弟 的評論: 不舍奈何兜里kk,平台唯一。( 2026-07-16 15:36:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿泽V587 的評論: 非常好的主播,性格很棒,愛了愛了( 2026-07-16 02:24:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 夢多 的評論: ( 2026-07-15 21:21:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 今天處男 的評論: ( 2026-07-13 22:02:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2397584 的評論: 主播很美還會讀心術( 2026-07-13 21:33:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 消費者 的評論: 有健忘的狀況( 2026-07-13 02:51:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | hdjbs 的評論: 主播很漂亮好聊天表演認真( 2026-07-02 02:34:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 牛仔忙着吃辣 的評論: 意猶未盡( 2026-06-26 23:38:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Rbyy 的評論: 胸口碎大石,厲害( 2026-06-25 16:07:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jojo1101 的評論: 很完美性格好,非常配合~( 2026-06-21 23:34:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Andyfei 的評論: 非常完美 值得一試( 2026-06-20 02:22:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 星星那么亮 的評論: 頂級顏值,頂級配合,超級爽( 2026-06-18 01:31:07 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | jj好硬11 的評論: 牛逼 不敷衍性格好 以後就找你了( 2026-06-11 23:58:10 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-19 21:33 | 2026-07-19 21:46 | 12 分鐘 | | 2 | 2026-07-19 13:01 | 2026-07-19 16:52 | 230 分鐘 | | 3 | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-19 03:32 | 212 分鐘 | | 4 | 2026-07-18 21:34 | 2026-07-18 23:59 | 145 分鐘 | | 5 | 2026-07-18 15:39 | 2026-07-18 17:00 | 82 分鐘 | | 6 | 2026-07-18 14:28 | 2026-07-18 15:36 | 68 分鐘 | | 7 | 2026-07-18 12:17 | 2026-07-18 14:22 | 125 分鐘 | | 8 | 2026-07-18 00:00 | 2026-07-18 03:18 | 198 分鐘 | | 9 | 2026-07-17 21:47 | 2026-07-17 23:59 | 132 分鐘 | | 10 | 2026-07-17 15:27 | 2026-07-17 17:09 | 102 分鐘 | | 11 | 2026-07-17 13:10 | 2026-07-17 15:22 | 132 分鐘 | | 12 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 02:57 | 177 分鐘 | | 13 | 2026-07-16 22:45 | 2026-07-16 23:59 | 75 分鐘 | | 14 | 2026-07-16 20:32 | 2026-07-16 21:22 | 50 分鐘 | | 15 | 2026-07-16 15:46 | 2026-07-16 16:58 | 72 分鐘 | | 16 | 2026-07-16 12:57 | 2026-07-16 15:35 | 158 分鐘 | | 17 | 2026-07-16 00:00 | 2026-07-16 02:27 | 147 分鐘 | | 18 | 2026-07-15 21:57 | 2026-07-15 23:59 | 122 分鐘 | | 19 | 2026-07-15 16:05 | 2026-07-15 17:37 | 93 分鐘 | | 20 | 2026-07-15 13:28 | 2026-07-15 15:57 | 149 分鐘 | | 21 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 02:19 | 139 分鐘 | | 22 | 2026-07-14 21:28 | 2026-07-14 23:59 | 151 分鐘 | | 23 | 2026-07-14 15:55 | 2026-07-14 16:58 | 63 分鐘 | | 24 | 2026-07-14 11:59 | 2026-07-14 15:43 | 224 分鐘 | | 25 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 02:00 | 121 分鐘 | | 26 | 2026-07-13 20:44 | 2026-07-13 23:59 | 196 分鐘 | | 27 | 2026-07-13 11:08 | 2026-07-13 14:01 | 173 分鐘 | | 28 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 00:45 | 46 分鐘 | | 29 | 2026-07-11 21:36 | 2026-07-11 23:59 | 144 分鐘 | | 30 | 2026-07-11 14:12 | 2026-07-11 17:19 | 187 分鐘 | | |
|